ハイローオーストラリアまとめ
ハイローオーストラリアはペイアウト率もナンバーワン!で取引も開設数も日本で業界No.1!
取引商品は4つ
上記の4つのタイプの中で更に時間や通貨ペアなど、条件が変わってきます。
詳しくは下記を御覧ください。
【取引時間スケジュール】HighLow / HighLow スプレッド
原資産 | 取引時間(開始ー終了) |
---|---|
CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/GBP, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF | 15分単位 – 15分毎 (8:00am ~ 翌日3:00am) (JST) 15分単位#2 – 15分毎 (8:05am ~ 翌日2:50am) (JST) 15分単位#3 – 15分毎 (8:10am ~ 翌日2:55am) (JST)1時間単位 – 1時間毎 (8:00am ~ 翌日6:00am) (JST)1日単位 – 1営業日、1回 (7:00am ~ 翌日6:00am) (JST) |
EUR/AUD, GBP/AUD, NZD/JPY, NZD/USD | 15分単位 – 15分毎 (9:00am ~ 翌日3:00am) (JST) 15分単位#2 – 15分毎 (9:05am ~ 翌日2:50am) (JST) 15分単位#3 – 15分毎 (9:10am ~ 翌日2:55am) (JST)1時間単位 – 1時間毎 (9:00am ~ 翌日6:00am) (JST)1日単位 – 1営業日、1回 (7:00am ~ 翌日6:00am) (JST) |
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY | 15分単位 – 15分毎 (8:00am ~ 翌日6:00am) (JST) 15分単位#2 – 15分毎 (8:05am ~ 翌日5:50am) (JST) 15分単位#3 – 15分毎 (8:10am ~ 翌日5:55am) (JST)1時間単位 – 1時間毎 (8:00am ~ 翌日6:00am) (JST)1日単位 – 1営業日、1回 (7:00am ~ 翌日6:00am) (JST) |
BTC/JPY, ETH/JPY | 1日単位 – 1営業日、1回 (8:00am ~ 翌日6:00am) (JST) |
BTC/USD, ETH/USD | 1日単位 – 1営業日、1回 (8:00am ~ 翌日6:00am) (JST) |
ゴールド | 1日単位 – 1営業日、1回 (7:00pm ~ 翌日5:00pm) (EST)1日単位 – 1営業日、1回 (6:00pm ~ 翌日5:00pm) (EDT) |
USOIL | 1日単位 – 1営業日、1回 (6:00pm ~ 翌日4:00pm) (EST/EDT) |
UKOIL | 1日単位 – 1営業日、1回 (8:00pm ~ 翌日4:00pm) (EST/EDT) |
AUS200 | 1日単位 – 1営業日、1回 (10:00am ~ 4:00pm) (AEST/AEDT) |
JPN225 | 前場:1日単位 – 1営業日、1回 (9:00am ~ 11:30am) (JST)1日単位 – 1営業日、1回 (12:30pm ~ 3:00pm) (JST)後場: |
HKG33 | 前場:1日単位 – 1営業日、1回 (9:30am ~ 12:00pm) (HKT)1日単位 – 1営業日、1回 (1:00pm ~ 4:00pm) (HKT)後場: |
GER30 | 1日単位 – 1営業日、1回 (9:00am ~ 5:30pm) (CET/CEST) |
FRA40 | 1日単位 – 1営業日、1回 (9:00am ~ 5:30pm) (CET/CEST) |
UK100 | 1日単位 – 1営業日、1回 (8:00am ~ 4:30pm) (GMT/BST) |
US30, NAS100, SPX500 | 1日単位 – 1営業日、1回 (9:30am ~ 4:00pm) (EST/EDT) |
※ 営業日については、各市場の祝祭日に準じます。
【取引時間スケジュール】Turbo / Turbo スプレッド
原資産 | 取引時間(開始ー終了) |
---|---|
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, BTC/USD, ETH/USD, BTC/JPY, ETH/JPY | 30秒毎 (8:00am ~ 翌日5:00am) (JST)1分毎 (8:00am ~ 翌日5:00am) (JST)3分毎 (8:00am ~ 翌日5:00am) (JST)5分毎 (8:00am ~ 翌日5:00am) (JST) |
NZD/JPY | 30秒毎 (8:00am ~ 翌日3:00am) (JST)1分毎 (8:00am ~ 翌日3:00am) (JST)3分毎 (8:00am ~ 翌日3:00am) (JST)5分毎 (8:00am ~ 翌日3:00am) (JST) |
※ 営業日については、各市場の祝祭日に準じます。
HighLow取引における一般情報
商品名 | HighLow |
取引方法 | オンライン(PC及びMacブラウザ)、 スマートフォン、デスクトップ用アプリ |
取扱商品 | 取扱商品については、 取引スケジュールをご参照ください。 |
取引時間 | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 6:00AMメンテナンス時間: 平日 6:00AM ~ 6:45AM、土曜日 6:00AM ~ 月曜日 6:45AM* 時刻はすべて日本時間にて表示されております。 |
約定レート 及び判定レート 配信元 | FXCM社 LMAX社 BitMEX社 |
オプションの種類 | バイナリーオプション (HighLow、HighLowスプレッド、Turbo、Turboスプレッド) |
また、公式サイトでは判定レートも確認することができます。