HarmonicShow_bySB_14CL【日本語翻訳】ハーモニックパターンインジケーターMT4
この変数をtrueにするとチャート上に描画されます。
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
HarmonicShow_bySB_v14CL_b735 | オフラインチャートに対応しています。無料で配布されています。 | |
Fork_of_Korharmonics_indi | Korharmonics指標の深い再構築版です。 | |
Any_donation_is_welcome | ご寄付はいつでも歓迎です。 | |
to_account_PAYPAL | PayPalのアカウント:s_borsani@yahoo.com.ar | |
Thanks_for_your_support | ご支援いただきありがとうございます。 | |
sep0 | | |
sep1 | | |
ixMaxBars | バーの最大数 | 2500 |
123 ixMinBars | 最小バー数 | 300 |
ixRefreshRateMiliSecs | 更新レート(ミリ秒) | 1000 |
ixHL_BasisSwing | HL基本スイング | 0 |
bxATRBasisSwing | ATR基本スイング | true |
giATRSwingMultiplier | ATRスイングの乗数 | 8 |
123 ixMaxZZPointsUsed | 使用される最大ZZポイント | 9 |
bxCheckMultiZigzags | 複数のジグザグをチェックするかどうかの設定 | true |
dxHL_MultiZZBasisSwingRange | HLマルチZZ基本スイング範囲 | 0.4 |
VedxHL_ATRMultiZZBasisSwingFactor | ATRマルチZZ基本スイングファクター | 0.4 |
ixHL_MultiZZBasisSwingNum | HLマルチZZ基本スイング数 | 10 |
bxButtonOnOff | ボタンのオン/オフ設定 | true |
bxStart_ON | 開始時にONにするかどうかの設定 | true |
ixButtOrder | ボタンの注文 | 0 |
ixButtPosY | ボタンのY座標 | 1 |
sep2 | | |
dxMaxDeviation | 最大偏差 | 0.1 |
Va dxFiboDeviation | フィボナッチ偏差 | 0.03 |
dxMaxSHSPriceDeviation | SHS価格偏差の最大値 | 0.3 |
dxMaxSHSTimeDeviation | SHS時間偏差の最大値 | 0.3 |
dxMaxCamel Deviation | キャメル偏差の最大値 | 0.1 |
dxMaxOne2OneDeviation | 1対1偏差の最大値 | 0.1 |
dxMaxChannelDeviation | チャネル偏差の最大値 | 0.07 |
dxMaxDiaTriangleDev | ダイアモンド・トライアングル偏差の最大値 | 0.05 |
dxEmerging PatternPerc | エマージングパターンのパーセンテージ | 0.7 |
sep3 | | |
hyShowHistor/Patterns | | 過去のパターンを表示するかどうかの設定 | false |
bxDrawSHSLines | SHSパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDraw5_0Lines | 5-0パターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawCamelLines | キャメルパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawOne2OneLines | 1対1パターンの線を描画するかどうかの設定 | true |
hyDrawContractTriangleLines | コントラクトトライアングルパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
ab sep3 | | |
bxShowHistoryPatterns | ヒストリカルパターンを表示するかどうか | false |
bxEmergingPatterns | エマージングパターンを表示するかどうか | true |
bxShowSettings | 設定を表示するかどうか | false |
bxShowRelationFibo | フィボナッチリレーションを表示するかどうか | true |
bxShowFoundList | パターンが見つかったリストを表示するかどうか | false |
ixFoundListCorner | リストの表示位置 | Left upper chart corner |
bxShowPatternName | パターン名を表示するかどうか | true |
bxSolidTriangle | 図形を塗りつぶすかどうか(三角形) | true |
bxSolidRectangle | 図形を塗りつぶすかどうか(四角形) | true |
bxDrawZZLine | ZZラインを描画するかどうか | false |
bxDrawZZRelations | ZZリレーションを描画するかどうか | false |
bxDrawZZPoints | ZZポイントを描画するかどうか | false |
bxDrawProjectionLines | プロジェクションラインを描画するかどうか | true |
bxDrawRelationLines | リレーションラインを描画するかどうか | true |
bxDrawPatternDim | パターンの寸法を描画するかどうか | false |
bxDrawDetailedPatternDim | 詳細なパターンの寸法を描画するかどうか | false |
bxDrawPatternDescr | パターンの説明を描画するかどうか | true |
bxDrawRectangle | 四角形を描画するかどうか | true |
bxDrawPRZ | PRZ(Potential Reversal Zone)を描画するかどうか | false |
bxDrawSwingProjectedPrice | スウィングの予測価格を描画するかどうか | false |
123 ixDescrFontSize | 説明のフォントサイズ | 14 |
र र र | | false |
bxRelationAngleRotate | リレーションの角度を回転させるかどうか | true |
sep35 | | |
bxDrawPatternsLines | パターンの線を描画するかどうか | true |
ixPatternsLinesWidth | パターンの線の幅 | 2 |
bxDrawABCDLines | ABCDラインを描画するかどうか | true |
bxDrawWXYLines | WXYラインを描画するかどうか | false |
bxDrawBatmanLines | バットマンラインを描画するかどうか | false |
bxDrawSHSLines | SHSパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDraw5_0Lines | 5-0パターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawCamelLines | キャメルパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawOne2OneLines | 1対1パターンの線を描画するかどうかの設定 | true |
hyDrawContractTriangleLines | コントラクトトライアングルパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
ab sep35 | | |
bxDrawPatternsLines | パターンの線を描画するかどうかの設定 | true |
123 ixPatternsLinesWidth | パターンの線の幅の設定 | 2 |
bxDrawABCDLines | ABCDパターンの線を描画するかどうかの設定 | true |
bxDrawWXYLines | WXYパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawBatmanLines | バットマンパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawSHSLines | SHSパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDraw5_0Lines | 5-0パターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawCamelLines | キャメルパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawOne2OneLines | 1対1パターンの線を描画するかどうかの設定 | true |
bxDrawContractTriangleLines | コントラクトトライアングルパターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
bxDrawVibrationLines | 振動パターンの線を描画するかどうかの設定 | false |
sep4 bxFibo | | |
bxFibo382 | 382.2%フィボナッチレベルの表示設定 | false |
bxFibo500 | 50.0%フィボナッチレベルの表示設定 | false |
bxFibo618 | 61.8%フィボナッチレベルの表示設定 | false |
bxFibo786 | 78.6%フィボナッチレベルの表示設定 | false |
bxFibo886 | 88.6%フィボナッチレベルの表示設定 | false |
bxGartley | ガートリーパターンの表示設定 | true |
bxIdealGartleyOnly | ガートリーパターンのみ表示するかどうかの設定 | false |
bxButterfly | バタフライパターンの表示設定 | true |
bxIdealButterflyOnly | バタフライパターンのみ表示するかどうかの設定 | false |
bxCrab | クラブパターンの表示設定 | true |
bxIdealCrabOnly | クラブパターンのみ表示するかどうかの設定 | false |
bxBat | バットパターンの表示設定 | true |
bxIdealBatOnly | バットパターンのみ表示するかどうかの設定 | false |
bxShark_beta | シャークパターンの表示設定 | true |
bxABCD | ABCDパターンの表示設定 | true |
bxl_ABCD | ABCDパターンの低い値の表示設定 | false |
bxIT_ABCD | ABCDパターンの逆転の表示設定 | false |
bxABCD127 | ABCD127パターンの表示設定 | true |
bxl_ABCD127 | ABCD127パターンの低い値の表示設定 | false |
hxIT_ABCD127 | ABCD127パターンの逆転の表示設定 | false |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
ab sep4 | | |
bxFibo | フィボナッチリトレースメントを表示するかどうかの設定 | false |
bxFibo382 | 0.382のフィボナッチリトレースメントを表示するかどうかの設定 | false |
bxFibo500 | 0.5のフィボナッチリトレースメントを表示するかどうかの設定 | false |
bxFibo618 | 0.618のフィボナッチリトレースメントを表示するかどうかの設定 | true |
bxFibo786 | 0.786のフィボナッチリトレースメントを表示するかどうかの設定 | false |
bxFibo886 | 0.886のフィボナッチリトレースメントを表示するかどうかの設定 | false |
bxGartley | ガートリーパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxIdealGartleyOnly | ガートリーパターンの完全な形だけを表示するかどうかの設定 | false |
bxButterfly | バタフライパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxIdealButterflyOnly | バタフライパターンの完全な形だけを表示するかどうかの設定 | false |
bxCrab | クラブパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxIdealCrabOnly | クラブパターンの完全な形だけを表示するかどうかの設定 | false |
bxBat | バットパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxIdealBatOnly | バットパターンの完全な形だけを表示するかどうかの設定 | false |
bxShark_beta | シャークパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxABCD | ABCDパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxl_ABCD | ABCDパターンの下降線を表示するかどうかの設定 | true |
bxIT_ABCD | ABCDパターンの目標水平線を表示するかどうかの設定 | true |
bxABCD127 | ABCD127パターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxl_ABCD127 | ABCD127パターンの下降線を表示するかどうかの設定 | true |
bxIT_ABCD127 | ABCD127パターンの目標水平線を表示するかどうかの設定 | true |
bxABCD161 | ABCD161パターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxl_ABCD161 | ABCD161パターンの下降線を表示するかどうかの設定 | true |
bxIT_ABCD161 | ABCD161パターンの目標水平線を表示するかどうかの設定 | true |
bxWxY | WXYパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxBatman | バットマンパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxSHS | ショルダーヘッドショルダーパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxl_SHS | ショルダーヘッドショルダーパターンの下降線を表示するかどうかの設定 | true |
bx3Drives | 3ドライブパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bx5_0 | 5-0パターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxCamel | キャメルパターンを表示するかどうかの設定 | true |
bxOne2One | 1対1パターンを表示するかどうかの設定 | true |
hxFnhOne2One | フィボナッチワンツーパターンを表示するかどうかの設定 | true |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
bxCamel | キャメルパターンの表示 | true |
bxOne2One | 1対1パターンの表示 | true |
bxEnhOne2One | 強化された1対1パターンの表示 | true |
bxS_One2One | S型1対1パターンの表示 | true |
bxOne2OneFibo | 1対1パターンのフィボナッチ拡張の表示 | false |
bxContracting Triangle | コントラクトトライアングルパターンの表示 | true |
bxl_Contracting Triangle | コントラクトトライアングルパターンの下降線の表示 | true |
bxNI_Contracting Triangle | コントラクトトライアングルパターンの内部線の表示 | true |
bxDiagonalTriangle | 対角線トライアングルパターンの表示 | true |
bxVibrationPattern | バイブレーションパターンの表示 | false |
bxChannel_beta | チャネルパターンの表示 | true |
sep45 | – | – |
sxFiboLevelsStr | フィボナッチレベルの設定 | 0.236; 0.382; 0.500; 0.618; 0.707; 0.786; 0.862; 0.886; 1.00; 1.127; 1.382; 1.414; 1.618; 2.236; 2.618; 3.142; 3.618; 4.236; 5.00; |
sxFiboExtRetLevelsStr | フィボナッチ拡張および逆転レベルの設定 | 1.13; 1.272; 1.500; 1.618; 1.912; 2.000; 2.058; 2.236; 2.618; 3.618; 4.236; |
sxFibolntRetLevelsStr | フィボナッチ内部および逆転レベルの設定 | 0.146; 0.186; 0.236; 0.300; 0.382; 0.447; 0.486; 0.500; 0.564; 0.618; 0.685; 0.786; 0.886; 1.00; |
sxFiboProjLevelsStr | フィボナッチプロジェクションレベルの設定 | 0.236; 0.382; 0.500; 0.618; 0.786; 1.000; 1.272; 1.500; 1.618; 2.00; 2.236; 2.618; 4.236; |
sxFiboAPPProjLevelsStr | 追加フィボナッチプロジェクションレベルの設定 | 0.500; 0.618; 0.685; 0.786; 0.886; 1.000; 1.130; 1.272; 1.500; 1.618; 2.00; 2.236; 2.618; 3.618; 4.2 |
続き
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
bxMT4AlertON | MT4アラートの有効化 | false |
bxMT4EmailON | MT4メールの有効化 | false |
bxAlertInvalidatedPatterns | 無効化されたパターンのアラート | false |
bxAlertEmergentPatterns | 緊急のパターンのアラート | false |
bxAlertIncludeFibos | フィボナッチを含めたパターンのアラート | true |
sep6 | – | – |
bxSoundAlertON | サウンドアラートの有効化 | true |
sxSoundAlertFile | サウンドアラートのファイル名 | news.wav |
bxSound_ahH_ON | ahHサウンドアラートの有効化 | true |
sx_ahH_SoundFile | ahHサウンドアラートのファイル名 | tick.wav |
sep7 | – | – |
bxScreenshotNewPatternsON | 新しいパターンのスクリーンショット保存 | false |
bxScreenshotinvPatternsON | 無効化されたパターンのスクリーンショット保存 | false |
123 ixPhotoSizeX | スクリーンショットの幅 | 1440 |
123 ixPhotoSizeY | スクリーンショットの高さ | 900 |
sySavelmageDestinationDir | 画像の保存先ディレクトリ | HarmonicShow/ |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
123 ixPhotoSizeX | 写真の横サイズ(ピクセル) | 1440 |
123 ixPhotoSizeY | 写真の縦サイズ(ピクセル) | 900 |
sxSavelmageDestinationDir | 画像の保存先ディレクトリ | HarmonicShow/ |
sep9 | パターンの色に関する情報 | ***Patterns colors *** |
cxFiboDescColor | フィボナッチパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxABCDBullishColor | ABCDパターンの陽気な色 | Turquoise |
cxABCDBearishColor | ABCDパターンの陰気な色 | DeepPink |
CxABCDDescColor | ABCDパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxWXYColor | WXYパターンの色 | Pink |
cxGartleyBullishColor | ガートリーパターンの陽気な色 | SeaGreen |
cxGartleyBearishColor | ガートリーパターンの陰気な色 | 221,0,45 |
cxGartleyDescColor | ガートリーパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxButterflyBullishColor | バタフライパターンの陽気な色 | Green |
cxButterflyBearishColor | バタフライパターンの陰気な色 | Red |
cxButterflyDescColor | バタフライパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxCrabBullishColor | クラブパターンの陽気な色 | GreenYellow |
cxCrabBearishColor | クラブパターンの陰気な色 | 236,81,120 |
cxCrabDescColor | クラブパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxBatBullishColor | バットパターンの陽気な色 | DarkGreen |
cxBatBearishColor | バットパターンの陰気な色 | 128,0,10 |
cxBatDescColor | バットパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxSharkBullishColor | シャークパターンの陽気な色 | SeaGreen |
cxSharkBearishColor | シャークパターンの陰気な色 | Red |
cxSharkDescColor | シャークパターンの説明色 | LightSkyBlue |
続き
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
cxBatmanBullishColor | バットマンパターンの陽気な色 | White |
cxBatmanBearishColor | バットマンパターンの陰気な色 | White |
cxBatmanDescColor | バットマンパターンの説明色 | LightSkyBlue |
cxSHSBullishColor | SHSパターンの陽気な色 | Pink |
cxSHSBearishColor | SHSパターンの陰気な色 | Pink |
cxSHSDescColor | SHSパターンの説明色 | Red |
cx3Drives1BullishColor | 3Drives1パターンの陽気な色 | 0,0,100 |
cx3Drives2BullishColor | 3Drives2パターンの陽気な色 | 47,0,81 |
cx3Drives1BearishColor | 3Drives1パターンの陰気な色 | 125,0,0 |
cx3Drives2BearishColor | 3Drives2パターンの陰気な色 | 7200 |
変数 | 値 |
---|
cxSHSBullishColor | Pink |
cxSHSBearishColor | Pink |
cxSHSDescColor | Red |
cx3Drives1BullishColor | 0,0,100 |
cx3Drives2BullishColor | 47,0,81 |
cx3Drives1 BearishColor | 125,0,0 |
cx3Drives2BearishColor | 72,0,0 |
cx5_0BullishColor | MediumSpringGreen |
cx5_0BearishColor | Red |
cx5_0DescColor | Red |
cxCorrBullishColor | LimeGreen |
cxCorrBearishColor | Salmon |
cxCorrDescColor | Red |
cxTriangleBullishColor | Gray |
cxTriangleBearishColor | Tomato |
cxlTriangleBullishColor | DodgerBlue |
cxlTriangle BearishColor | Crimson |
cxNITriangleBullishColor | Medium Turquoise |
cxNITriangleBearishColor | Red |
cxTriangleDescColor | White |
cxDiagonalColor | White |
cxDiagonalDescColor | White |
cxOne2OneBullishColor | Salmon |
cxOne2OneCorrBullishColor | Red |
cxOne2OneBearishColor | Salmon |
cxOne2OneCorrBearishColor | Red |
cxSOne2OneCorrBullishColor | Brown |
cxSOne2OneCorrBearishColor | Brown |
cxCamelBullishColor | Aqua |
cxCamelBearishColor | Crimson |
cxChannelColor | Gold |
cxChannelDescColor | Gold |
cxRectangleColor | Orange |
cxPatternDimColor | Yellow |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
cxSHSBullishColor | SHSパターンの陽気な色 | Pink |
cxSHSBearishColor | SHSパターンの陰気な色 | Pink |
cxSHSDescColor | SHSパターンの説明色 | Red |
cx3Drives1BullishColor | 3Drives1パターンの陽気な色 | 0,0,100 |
cx3Drives2BullishColor | 3Drives2パターンの陽気な色 | 47,0,81 |
cx3Drives1BearishColor | 3Drives1パターンの陰気な色 | 125,0,0 |
cx3Drives2BearishColor | 3Drives2パターンの陰気な色 | 72,0,0 |
cx5_0BullishColor | 5.0パターンの陽気な色 | MediumSpringGreen |
cx5_0BearishColor | 5.0パターンの陰気な色 | Red |
cx5_0DescColor | 5.0パターンの説明色 | Red |
cxCorrBullishColor | 相関パターンの陽気な色 | LimeGreen |
cxCorrBearishColor | 相関パターンの陰気な色 | Salmon |
cxCorrDescColor | 相関パターンの説明色 | Red |
cxTriangleBullishColor | トライアングルパターンの陽気な色 | Gray |
cxTriangleBearishColor | トライアングルパターンの陰気な色 | Tomato |
cxlTriangleBullishColor | 大型トライアングルパターンの陽気な色 | DodgerBlue |
cxlTriangleBearishColor | 大型トライアングルパターンの陰気な色 | Crimson |
cxNITriangleBullishColor | 反転トライアングルパターンの陽気な色 | Medium Turquoise |
cxNITriangleBearishColor | 反転トライアングルパターンの陰気な色 | Red |
cxTriangleDescColor | トライアングルパターンの説明色 | White |
cxDiagonalColor | 対角線パターンの色 | White |
cxDiagonalDescColor | 対角線パターンの説明色 | White |
cxOne2OneBullishColor | 1対1パターンの陽気な色 | Salmon |
続き
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
cxOne2OneCorrBullishColor | 1対1相関パターンの陽気な色 | Red |
cxOne2OneBearishColor | 1対1パターンの陰気な色 | Salmon |
cxOne2OneCorrBearishColor | 1対1相関パターンの陰気な色 | Red |
cxSOne2OneCorrBullishColor | 小型1対1相関パターンの陽気な色 | Brown |
cxSOne2OneCorrBearishColor | 小型1対1相関パターンの陰気な色 | Brown |
cxCamelBullishColor | キャメルパターンの陽気な色 | Aqua |
cxCamelBearishColor | キャメルパターンの陰気な色 | Crimson |
cxChannelColor | チャネルパターンの色 | Gold |
cxChannelDescColor | チャネルパターンの説明色 | Gold |
cxRectangleColor | 長方形パターンの色 | Orange |
cxPatternDimColor | パターンのディメンション色 | Yellow |
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
cxTriangleDescColor | トライアングルパターンの説明色 | White |
cxDiagonalColor | 対角線パターンの色 | White |
cxDiagonalDescColor | 対角線パターンの説明色 | White |
cxOne2OneBullishColor | 1対1パターンの陽気な色 | Salmon |
cxOne2OneCorrBullishColor | 1対1相関パターンの陽気な色 | Red |
cxOne2OneBearishColor | 1対1パターンの陰気な色 | Salmon |
cxOne2OneCorrBearishColor | 1対1相関パターンの陰気な色 | Red |
cxSOne2OneCorrBullishColor | 小型1対1相関パターンの陽気な色 | Brown |
cxSOne2OneCorrBearishColor | 小型1対1相関パターンの陰気な色 | Brown |
cxCamelBullishColor | キャメルパターンの陽気な色 | Aqua |
cxCamelBearishColor | キャメルパターンの陰気な色 | Crimson |
cxChannelColor | チャネルパターンの色 | Gold |
cxChannelDescColor | チャネルパターンの説明色 | Gold |
cxRectangleColor | 長方形パターンの色 | Orange |
cxPatternDimColor | パターンのディメンション色 | Yellow |
cxFoundBullishColor | 発見パターンの陽気な色 | PaleGreen |
cxFoundBearishColor | 発見パターンの陰気な色 | LightSalmon |
cxEmergingBullishColor | 新興パターンの陽気な色 | Yellow |
cxEmergingBearishColor | 新興パターンの陰気な色 | DarkOrange |
続き
変数 | 日本語の説明 | 値 |
---|
sep 10 | | |
cxZZLineColor | ZZラインの色 | |
cxZZRelLineColor | ZZ相対ラインの色 | DarkViolet |
sep11 | | |
cxBackgroundColor | 背景色 | SlateBlue |
cxTextColor | その他の色 | |
sf | sf | Black White |
DateOfVersion | バージョンの日付 | 2014.12.23 00:00 |
Version Status | バージョンのステータス | ** Released ** |
Disclaimer_1 | 免責事項1 | As is, without warranty or support. |
Disclaimer_2 | 免責事項2 | Use at your own risk. |
Programmer | プログラマー | Sergio Borsani |
Contact_email | メールアドレス | s_borsani@yahoo.com.ar |
Another_contact_spanish_only | 別の連絡先(スペイン語のみ) | Skype (solo en espal): sergio.borsani |
ハーモニックパターンインジケーターMT4:追加されている分析
Tryangle(トライアングル)
つまり、三角持ち合いや逆三角持ち合いと捉えても問題ないかもです。
実際の画像はこちら。
ABCDEトライアングルとは、エリオット波動の一つで、5つの波動(ABCDE)からなる三角持ち合いのパターンの一つです。トライアングルを形成する波動は、3-3-3-3-3の波動に分解することができます。トライアングルを形成する一つ一つの波動は3つの波動からできるということです。トライアングルは通常、トレンド方向への最後の上昇(下降)の直前に起きると言われています