この2つは下記の記事で解説しています。
XMTradingで【仮想通貨CFD商品】が取引可能に!
こちらの記事で、ビッターズに活用したい通貨ペアがあったので嬉しくなったのですが、他の通貨ペアを紹介していなかったので、あれためて紹介します。
仮想通貨CFDの特徴
- 一日24時間、週7日
- ゼロスワップ商品
- 最大1:250のレバレッジで取引
上記の3つが特徴かと思います。
この特徴を理解した上で、XMTradingでも仮想通貨FXができますが、厳密に言うとCFDなので、本格的なトレードをしたい人はビッターズがおすすめです。
通常の通貨ペアで取引したい人はXMTradingがいちばん有名なので安心かと思います。
下記の一番下が、クリプトが入っています。
はじめは気配値表示を出すには、ダブルクリックして黄色いマークにすると気配値表示に出るようになります。
上記をまとめました。
シンボル | 最低価格 変動 | 最低 スプレッド | 最小/最大取引サイズ | 段階式証拠金率* | スワップ価値(ポイント) | 指値および逆指値のレベル** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 0.01000 | 2.25 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ADAUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ALGOUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AVAXUSD | 0.01000 | 1 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AXSUSD | 0.01000 | 0.75 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BATUSD | 0.00001 | 0.015 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BCHUSD | 0.01000 | 0.48 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCEUR | 0.01000 | 60 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCGBP | 0.01000 | 120 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCUSD | 0.01000 | 39 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
COMPUSD | 0.01000 | 0.85 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ENJUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHEUR | 0.01000 | 7.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHGBP | 0.01000 | 9.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHUSD | 0.01000 | 3.2 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
FETUSD | 0.00001 | 0.00755 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
GRTUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LINKUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LTCUSD | 0.01000 | 0.45 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
MATICUSD | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
OMGUSD | 0.01000 | 0.08 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SKLUSD | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SNXUSD | 0.00100 | 0.075 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SOLUSD | 0.01000 | 0.35 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
STORJUSD | 0.00010 | 0.045 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SUSHIUSD | 0.00100 | 0.05 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UMAUSD | 0.01000 | 0.1 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UNIUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XLMUSD | 0.00001 | 0.003 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XRPUSD | 0.00001 | 0.0017 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ZRXUSD | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XMTrading
シンボル | 最小/最大取引サイズ |
---|---|
BTCEUR | 0.01/15 |
BTCUSD | 0.01/15 |
Bitterz
通貨ペア | 最小/最大取引サイズ |
---|---|
BTCEUR | 0.01/50 |
BTCUSD | 0.01/50 |
個人的に調べただけなので、間違っていたらすみません。
という感じで、ロット数(サイズ)が多いか少ないかというさですかね。
損失は会社負担で80%以上の利益
少額資金の人必見!
- 『プロップファームとは』
- 『プロップトレーダーとは』
- 『プロップトレーダーになるには?』
- 『プロップトレーダー募集と求人』
- 『プロップファームおすすめ』
- 『【最大90%利益】FTMOとは』
- 『【最大5000万円】のFintokei』
- 『将来性』『設立』『税金』『手法』
記事で紹介したプロップファームのリスト