関連記事:ザオプション(theoption)取引可能時間「+α問い合わせ+営業時間」
ザオプション/theoptionの【取引時間】
ザオプション/theoptionの【取引時間】
【日本時間】朝7時~朝6時(翌日)までが取引時間(※土日祝日は休みで平日のみ取引可能時間です)
また、取引通貨ペア(アセット/銘柄)によっても取引時間が変動するので、細かいザオプション/theoptionの【取引時間】については下記の記事を御覧ください。
解説順は下記のとおりです。
- 順番1【取引時間】ザオプション/theoptionの【HIGH/LOW】
- 順番2【取引時間】ザオプション/theoptionの【スプレッドHIGH/LOW】
- 順番3【取引時間】ザオプション/theoptionの【短期】
- 順番4【取引時間】ザオプション/theoptionの【スプレッド短期】
上記の順番で取引通貨ペア(アセット/銘柄)と取引時間の表をまとめて作り解説します。
【取引時間】ザオプション/theoptionの【HIGH/LOW】
取引通貨ペア(アセット/銘柄) | 取引時間(終了時間) | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
---|---|---|---|
AUD/JPY AUD/USD EUR/AUD EUR/CHF | 5分間の取引時間 | 8時5分(平日朝) | 5時間55分(翌朝) |
EUR/JPY EUR/USD GBP/USD GBP/JPY | 1時間の取引時間(60分) | 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY GOLD | 23時間の取引時間 | 7時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
GBP/CAD | 5分間の取引時間 1時間の取引時間(60分) 7時間の取引時間 | 8時5分(平日朝) 8時(平日朝) 0時/深夜0時(平日朝/深夜) | 5時間55分(翌朝) 6時間(翌朝) 7時間(翌朝) |
AUD/NZD | 5分間の取引時間 1時間の取引時間(60分) 23時間の取引時間 | 8時(平日朝) 8時(平日朝) 7時(平日朝) | 14時55分(午後2時55分:同日) 15時(午後3時:同日)6時間(翌朝) |
SILVER | 5分間の取引時間 1時間の取引時間(60分) 22時間の取引時間 | 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 7時(平日朝) | 5時間45分(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) |
NZD/JPY | 23時間の取引時間 | 7時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
BITCOIN | 23時間の取引時間 | 7時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
【取引時間】ザオプション/theoptionの【スプレッドHIGH/LOW】
アセット(銘柄) | 取引時間(開始~終了) | 【時刻】開始取引時間(平日) | 【時刻】終了取引時間(同日/翌日) |
---|---|---|---|
AUD/JPY AUD/USD EUR/AUD EUR/CHF | 5分間の取引時間 | 8時5分(平日朝) | 5時間55分(翌朝) |
EUR/JPY EUR/USD GBP/CAD GBP/USD GBP/JPY NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY GOLD | 1時間の取引時間(60分) | 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
AUD/NZD | 5分間の取引時間 1時間の取引時間(60分) | 8時(平日朝) 8時(平日朝) | 14時55分(午後2時55分:同日) 15時(午後3時:同日) |
SILVER | 5分間の取引時間 1時間の取引時間(60分) | 平日 15:00 平日 15:00 | 5時間45分(翌朝) 5時間(翌朝) |
【取引時間】ザオプション/theoptionの【短期】
アセット(銘柄) | 取引時間(開始~終了) | 【時刻】開始取引時間(平日) | 【時刻】終了取引時間(同日/翌日) |
---|---|---|---|
AUD/JPY AUD/USD EUR/AUD EUR/JPY | 30秒の取引時間 | 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
EUR/USD GBP/JPY GBP/USD NZD/USD | 1分の取引時間 | 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
USD/JPY | 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 8時(平日朝) 8時(平日朝) 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) |
EUR/CHF EUR/GBP GBP/CAD USD/CAD | 30秒の取引時間 | 16時(午後4時:平日) | 6時間(翌朝) |
USD/CHF | 1分の取引時間 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 16時(午後4時:平日) 16時(午後4時:平日) 16時(午後4時:平日) 16時(午後4時:平日) | 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) |
GOLD | 30秒の取引時間 1分の取引時間 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) | 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) |
NZD/JPY | 30秒の取引時間 1分の取引時間 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 8時(平日朝) 8時(平日朝) 8時(平日朝) 8時(平日朝) 8時(平日朝) | 16時(午後4時:同日) 16時(午後4時:同日) 16時(午後4時:同日) 16時(午後4時:同日) 16時(午後4時:同日) |
【取引時間】ザオプション/theoptionの【スプレッド短期】
アセット(銘柄) | 取引時間(開始~終了) | 【時刻】開始取引時間(平日) | 【時刻】終了取引時間(同日/翌日) |
---|---|---|---|
EUR/USD GBP/JPY GBP/USD NZD/USD | 1分の取引時間 | 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) |
USD/JPY | 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 8時(平日朝) 8時(平日朝) 8時(平日朝) | 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) |
EUR/CHF EUR/GBP GBP/CAD | 30秒の取引時間 | 16時(午後4時:平日) | 6時間(翌朝) |
USD/CAD USD/CHF | 1分の取引時間 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 16時(午後4時:平日) 16時(午後4時:平日) 16時(午後4時:平日) 16時(午後4時:平日) | 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) 6時間(翌朝) |
GOLD | 30秒の取引時間 1分の取引時間 2分の取引時間 3分の取引時間 5分の取引時間 | 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) 15時(午後3時:平日) | 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) 5時間(翌朝) |
- 15時55分から5分間は取引ができない
- 16時以降は通常どうり取引可能時間
- 短期取引の6時間(翌朝)の前5分間は取引できない
その後は取引可能になります。
記事で紹介したザオプション(theoption)
ザオプション(TheOption) ※初回入金7,000円キャッシュバックあり
ザオプションを始めようか悩んでいる人へ
ザオプション(theoption)まとめ
ザオプションのサジェスト
ザオプション
ザオプション 評判
ザオプション 出金
ザオプション ログイン
ザオプション 入金
ザオプション アプリ
ザオプション 凍結
ザオプション 出金 日数
ザオプション 本物
ザオプション 出金拒否
ザオプション 出金時間
ザオプション 出金 銀行
ザオプション 出金額
ザオプション 出金限度額
ザオプション 出金手数料
ザオプション 出金 ビットウォレット
ザオプション 入金できない
ザオプション 入金 クレジットカード
ザオプション 入金 ビットウォレット
ザオプション アプリ iphone
ザオプション 凍結 金額
ザオプション+(スペース)
ザオプション
バイナリーオプション ザオプション
ザオプション 評判
ザオプション 出金
ザオプション ログイン
ザオプション デモ
ザオプション 入金
ザオプション アプリ
ザオプション 凍結
ザオプション 出金 日数
ザオプション 本物
ザオプション 出金拒否
ザ・オプション
ザオプション+え
ザオプション 営業時間
ザオプション+お
ザオプション 出金 遅い
ザオプション+け
ザオプション 決済承認契約書
ザオプション+す
ザオプション スマホ
ザオプション+せ
ザオプション 税金
ザオプション+そ
ザオプション 出金条件
ザオプション+た
ザオプション 取引時間
ザオプション+に
ザオプション 偽サイト
ザオプション+ま
ザオプション マーチン
ザオプション+め
ザオプション 銘柄
ザオプション+ゆ
ザオプション ゆうちょ銀行
ザオプション+よ
ザオプション 両建て
ザオプション+ら
ザオプション 楽天カード
ザオプション+り
ザオプション レート
ザオプション+ろ
ザオプション ローソク足
ザオプション+れ
ザオプション 連打
ザオプション+ち
ザオプション 知恵袋
ザオプション+ぺ
ザオプション ペイアウト率
ザオプション+B
ザオプション ボーナス
ザオプション バイナリー
ザオプション ビットウォレット
ザオプション ボーナス 出金
ザオプション 倍率
ザオプション バンドルカード
オプション バイナリー
ザオプション+D
ザオプション デモ
ザオプション デモ口座 リセット
ザオプション 土日
ザオプション 同値
ザオプション デビットカード
ザオプション デメリット
ザオプション デモ口座
ザオプション 出金 土日
ザオプション+G
ザオプション 銀行振込
ザオプション 銀行入金
ザオプション 現住所確認書類
ザオプション 銀行振込できない
ザオプション ゴールデンウィーク
ザオプション 入金 銀行
ザオプション 出金 銀行
ザオプション+M
ザオプション mt4
ザオプション+P
ザオプション paypay
ザオプション+V
ザオプション 入金 visa